产品简介::
伟德国际1946bv股份研发的点胶机D4555选取行业当先的地位触发模式点胶方式,,并搭配智能闭环节制和数字式节制系统,,兼具外观检测职能,,双规双阀设计可将出产效能提升2倍,,为SMT行业、3C电子行业、半导体行业、LED行业的点胶工序提供降本增效的解决规划。
行业及工艺利用::
1.SMT行业利用::PCB板元器件包封、Underfill、点红胶、引脚包封、围坝;;;
2.3C电子行业::CCM摄像头模组、手机边框、耳机、衔接器、穿戴电子,,芯片散热;;;
3.半导体行业::芯片封装点银浆、MEMS;;;
4.LED行业::芯片围坝、填充;;;
产品参数:
| 机台系列职能配置表 | ||||
| 产品系列 | D4555 | 单元 | ||
| 产品类型 | 在线式双轨点胶机 | \ | ||
| 规格参数 | 产品尺寸(W*D*H) | 904*1470*1880 | mm | |
| 产品重量 | 1500 | kg | ||
| 轴系参数 | XY轴 | 直线电机 | \ | |
| Z轴 | 伺服电机+高精度研磨丝杠 | \ | ||
| 点胶领域(XYZ) | 350*450 | mm | ||
| 定位精度(XY) | ±25 | ?m@3σ | ||
| 反复精度(XY) | ±15 | ?m@3σ | ||
| 反复精度(Z) | ±20 | ?m@3σ | ||
| 最大速度(XY) | 1 | m/s | ||
| 最大加快度(XY) | 1 | G | ||
| 节制? | 节制方式 | 工业电脑+活动节制卡 | \ | |
| 相机 | 类型 | 工业CCD(支持飞行拍照职能) | \ | |
| 像素 | 130W | \ | ||
| 视野 | 10*10 | mm | ||
| 光源 | RGBW四通道频闪光源节制系统 | \ | ||
| 测高系统 | 丈量领域 | ±15 | mm | |
| 光斑巨细 | D=0.07 | mm | ||
| 反复精度 | ≤0.3 | mm | ||
| 称重? | 分辨率 | 0.1/0.01 | mg | |
| 最大称重 | 220 | g | ||
| 软件 | 基于Windows操作平台自主开发软件 | \ | ||
| 轨道? | 轨道数量 | 单轨 | \ | |
| 轨道高度 | 900±20 | mm | ||
| 轨道最大宽度 | 250(双轨)、500(单轨) | \ | ||
| 轨道最小宽度 | 50 | \ | ||
| 轨道传输方向 | 左→右;;;右→左;;; | \ | ||
| 左→左;;;右→右;;; | ||||
| 轨道承重 | ≤1.5 | kg | ||
| 外围输入 | 电源 | 电压 | 220 | VAC |
| 频率 | 50 | HZ | ||
| 功率 | 2.1 | KW | ||
| 气源 | 0.6 | Mpa | ||
| 扩大通讯 | 阀体通讯 | 支持压电喷射阀、气动喷射阀、螺杆阀等 | \ | |
| 高低游通讯和谈 | SMEMA | \ | ||
| 设备报警 | 安全门 | 安全门开报警 | \ | |
| 胶量称重报警 | 点胶监控 | \ | ||
| 清洁守护? | 真空清洁 | 非接触式清洁喷嘴 | \ | |
| 旋转擦拭 | 接触式擦拭喷嘴 | \ | ||
| 舍点台 | 点胶前舍点 | \ | ||
| 选配? | 双驱 | 双Y轴驱动 | \ | |
| 单光源系统 | 单光源环形/同轴灯光源 | \ | ||
| 低液位报警 | 渣滓胶量报警 | \ | ||
| 十万分之一称重系统 | 0.01mg精度 | \ | ||
| 阀体角度旋转 | 多角度、多方位旋转点胶 | \ | ||
| 同步双阀 | 电动双阀 | \ | ||
| 扫描二维码 | 二维码纪录 | \ | ||
| 高低料装置 | 弹仓式高低料结构 | |||
| 轨道加热 | 轨道三段式加热 | \ | ||
Copyright ? 伟德国际1946bv 粤ICP备17108312号粤公网安备44040202000826号