产品信息:::
| 测试项目 | 测试道理 | |
| 麦克风 | 麦克风频率响应 | 1.基准喇叭播放扫频2.DUT主副麦克风同时灌音,之后在堵孔状态下再次灌音 3.软件选取谐波分析4.推算频响/失真/活络度和堵孔前后差值5.凭据尺度值进行加减赔偿 |
| 麦克风总谐波失真 | ||
| 麦克风相位 | ||
| 麦克风活络度 | ||
| 麦克风密封频响 | ||
| 喇叭 | 喇叭频率响应 | 1.DUT喇叭发出软件界说的扫频2.人为耳同时进行灌音3.软件选取谐波分析4.推算频响/失真/相位5.凭据尺度值进行加减赔偿 |
| 喇叭总谐波失真 | ||
| 喇叭异音 | ||
| 回路 | 喇叭麦克风回路测试 | 1.指令/剧本节制产品一个喇叭发声并所有麦克风灌音2.顺次再实现其他喇叭发声并所有麦克风灌音3.软件进行基波分析并推算频响 |
| 远场 | 远场检测箱体环境测试 | 1.箱体内额外搁置一支基准麦克风2.产品发声时此麦克风同时灌音来监测箱体内部环境3.软件分析并推算频响失真 |
Copyright ? 伟德国际1946bv 粤ICP备17108312号粤公网安备44040202000826号