重要特点::
AQRH-15201854毫米波宽频四脊喇叭天线是一款高性价比的天线,,,合用于手机,,,基站,,,芯片,,,平板,,,笔记本电脑在18-54GHz频段领域内的在尝试室和产线场景的耦合测试 (OTA);;该天线在垂直和水平极化端口上提供1.85mm或2.4mm内螺纹同轴接口。。
机械规格::
| 尺寸 | 22.6(W)*22.6(L)*47.4(H)mm |
| 口径尺寸 | 20.5*20.5mm |
| 极化数 | 双极化 |
| 接口 | 2.4 or 1.85 母头 * 2 |
| 材质 | Copper |
| 重量 | 62g |
电气规格:
| 参数 | 机能 |
| 频段 | 18 GHz ~ 54GHz |
| 阻抗 | 50 欧姆 |
| 驻波比 | 1.5典型值;2最大 |
| 端口隔离 | 30典型值;25最小 |
| 交叉极化隔离 | 30典型值;20最小 |
| 增益 | 15dBi 典型值 |
| 3dB带宽 | 41.1~22.2 |
| 天线类型 | 四脊喇叭天线 |
Copyright ? 伟德国际1946bv 粤ICP备17108312号粤公网安备44040202000826号