利用领域:::
● 宽泛利用于半导体,电子制作,医疗,生化,汽车,LED等行业
- 底部填充,FPC封装
- CCD照像模组封装
- 点红胶
- 银浆
- 包封
- 理论贴装
- 精密涂覆
- 手机边框点热熔胶
- 半导体芯片封装
重要参数:::
| 产品系列 | 单元 | D3380-A | ||
| 产品类型 | 高精度在线式单轨点胶机 | |||
| 规格参数 | 产品尺寸(W*D*H) | mm | 738*1150*1880 | |
| 产品重量 | kg | 880 | ||
| 轴系参数 | XY轴 | / | 直线电机 | |
| Z轴 | / | 伺服电机+高精度研磨丝杠 | ||
| 点胶领域(XYZ) | mm | 350*400 | ||
| 反复定位精度(XY) | ?m | ±8 | ||
| 反复定位精度(Z) | ?m | ±20 | ||
| 最大速度(XY) | m/s | 1 | ||
| 最大加快度(XY) | G | 1 | ||
| 节制模?? | 节制方式 | / | 工业电脑+活动节制卡 - 高级版 | |
| 相机 | 类型 | / | 工业CCD(支持飞行拍照职能) | |
| 像素 | / | 130 W | ||
| 视野 | mm | 10*10 | ||
| 光源 | / | WRB三通道频闪光源节制系统(RGB可选配) | ||
| 激光测高系统 | 丈量领域 | mm | ±15 | |
| 光斑巨细 | mm | D=0.07 | ||
| 反复精度 | ?m | ±30?m(可选配更高) | ||
| 称重模?? | 分辨率 | mg | 0.1 | |
| 最大称重 | g | 220 | ||
| 软件 | / | 基于Windows操作平台自主开发软件 | ||
| 轨道模?? | 轨道数量 | / | 单轨 | |
| 轨道高度 | mm | 910±20 | ||
| 轨道最大宽度 | / | 410 | ||
| 轨道最小宽度 | / | 55 | ||
| 轨道传输方向 | / | 左→右;右→左; | ||
| / | 左→左;右→右; | |||
| 轨道承重 | kg | ≤1.5 | ||
| 外围输入 | 电源 | 电压 | VAC | 220 |
| 频率 | HZ | 50 | ||
| 功率 | KW | 1.7 | ||
| 气源 | Mpa | 0.6 | ||
| 扩大通讯 | 阀体通讯 (支持阀体) | / | 支持压电喷射阀、气动喷射阀、螺杆阀等分歧阀体 | |
| 高低游通讯和谈 | / | SMEMA | ||
| 设备报警 | 安全门 | / | 安全门锁 | |
| 胶量,称重报警 | / | 点胶软件监控 | ||
| 胶量传感器 | / | 硬件+软件监控 (选配) | ||
| 清洁守护模?? | 真空清洁 | / | 非接触式清洁喷嘴 | |
| 旋转擦拭 | / | 接触式擦拭喷嘴(选配) | ||
| 舍点台 | / | 点胶前舍点 | ||
Copyright ? 伟德国际1946bv 粤ICP备17108312号粤公网安备44040202000826号