利用:
● MCT6151微针测试设备专为柔性电路板及软硬结合板制作过程进行导通测试、、绝缘测试、、SPARK、、μ-SHORT测试设计。
产品参数:
| 查抄产品 | 柔性电路板、、软硬结合板 |
| 查抄项目 | 导通性查抄2端子法/4端子法,,高压绝缘查抄。选配微短、、火花查抄 |
| 基板尺寸 | 最小:X70*Y150mm,,最大:X610*Y510mm |
| 查抄板厚 | 0.01mm~0.5mm |
| 查抄点数 | 标配2048P,,选配4092P |
| 根基结构 | 高低模对称结构,,可测双面板,,无需翻面和换向 |
| 定位精度 | XY轴相对地位精度 ±5μm |
| 丈量系统 | 标配双电测系统(自研BJ-MicroTest) |
| 运控单元 | EtherCAT总线伺服+直线电机模组+绝对光栅尺 |
| 视觉系统 | 高低模CCD相机进行定位疏导 |
| 供料系统 | 人为放板或选配自动高低料机 |
| 象征系统 | 自动输出查抄报表,,并自动打标 |
| 产品锁紧 | 4角夹持+XY拉伸节制 |
| 外形尺寸 | W1450×D1820×H1520mm |
| 设备质量 | 1840kg |
| 设备电源 | 单相 AC200~220V ±10% |
Copyright ? 伟德国际1946bv 粤ICP备17108312号粤公网安备44040202000826号