澶瑰叿鐗圭偣锛
鈼 Half bank鐪熺┖澶瑰叿, Full bank 鐪熺┖澶瑰叿锛孒alf bank姘斿姩澶瑰叿锛孎ull bank 姘斿姩澶瑰叿
鈼 鐪熺┖澶瑰叿锛
锛嶇粨鏋勭畝鍗曪紝鏄撲簬缁存姢
鈼 姘斿姩澶瑰叿锛
锛嶆不鍏蜂笅鍘嬪钩绋筹紝鍑忓皯鍙樺舰娴嬭瘯椋庨櫓
锛嶅紑鏀惧紡缁撴瀯鍏锋湁杈冨ソ鐨勬暎鐑€ц兘
锛嶆不鍏蜂笅鍘嬫參锛屽UUT鍐插嚮灏
锛嶇粨鏋勭ǔ瀹氾紝浣跨敤瀵垮懡闀
鐪熺┖澶瑰叿鍙傛暟锛
| 璁捐鏍囧噯 | 鏍囧噯 KI T杞芥澘閾h浣嶅伐鑹 缂╁瓟鎶€鏈 |
| 鐪熺┖瑕佹眰 | 鐪熺┖搴:0.6-0.8 bar |
| 澶瑰叿澶栧舰灏哄 | Half bank:535(L)*457(W)*190(H)m mFull bank:898(L)*457(W)*190(H)mm |
| 鏀寔鏈€澶у彲娴婸CB灏哄 | Half bank:350(L)*350(W)mm Full bank:700(L)*500(W)mm |
| 鏀寔鏈€澶у彲娴嬬偣鏁 | Half bank: 2200pcs Full bank: 4400pcs |
| 閲嶉噺 | Half: 25-45kg Full: 65-120kg |
| 棰滆壊 | 榛戣壊&鐧借壊 |
| 涓昏鏉愭枡 | 閾濆悎閲 |
姘斿姩澶瑰叿鍙傛暟:
| 璁捐鏍囧噯 | 鏍囧噯 KIT 杞芥澘閾h浣嶅伐鑹 缂╁瓟鎶€鏈 |
| 姘斿帇瑕佹眰 | 姘斿帇:0.6-0.7Mpa |
| 澶瑰叿澶栧舰灏哄 | Half bank:535(L)*520 (W)*330(H)mm Full bank:873(L)*590(W)*330(H)mm |
| 鏀寔鏈€澶у彲娴婸CB灏哄 | Half bank:350(L)*350(W)mm Full bank:600(L)*400(W)mm |
| 鏀寔鏈€澶у彲娴嬬偣鏁 | Half bank: 2200pcs Full bank: 4400pc |
| 閲嶉噺 | Half: 40-85kg Full: 100-140kg |
| 棰滆壊 | 榛戣壊&鐧借壊 |
| 涓昏鏉愭枡 | 閾濆悎閲 |
Copyright 漏 鐝犳捣鍗氭澃鐢靛瓙鑲′唤鏈夐檺鍏徃 绮CP澶17108312鍙风菠鍏綉瀹夊44040202000826鍙